2020“HLAG”全球女子鼓手大賽中國賽
四組別冠軍
HLAG美國官網(wǎng)參賽成績公示截圖
HLAG官方臉書賬號參賽成績公示截圖
以上四位冠軍選手獲得美國“Hit Like A Girl公司”提供的樂器產(chǎn)品,并將獲得1000美金做為前往美國的洛杉磯參加交流活動的活動基金。她們將受邀參加2021年阿納海姆NAMM國際樂展,并在主舞臺進(jìn)行表演,在 Drum Channel 錄音棚錄制節(jié)目、參觀DW鼓工廠、美國九拍并接受著名鼓手Thomas Lang先生的專訪等獎勵。
2020“HLAG”全球女子鼓手大賽中國賽獲獎名單
幼兒組 | ||
獎項(xiàng)名稱 | 姓名 | 選手編號 |
冠軍 | 林音璇 | 146 |
亞軍 | 沈珈銣 | 384 |
季軍 | 黃瑜汐 | 275 |
最佳人氣 | 秦可心 | 212 |
最具潛力 | 白圣果 | 327 |
最佳表現(xiàn) | 潘瀅朵 | 365 |
最優(yōu)魅力 | 安芊伊 | 289 |
兒童組 | ||
獎項(xiàng)名稱 | 姓名 | 選手編號 |
冠軍 | 黃歆然 | 126 |
亞軍 | 楊晴竹 | 378 |
季軍 | 陳思睿 | 148 |
最佳人氣 | 陳欣琪 | 243 |
最具潛力 | 邊正橦 | 137 |
最佳表現(xiàn) | 李沛璇 | 458 |
最優(yōu)魅力 | 李欣悅 | 306 |
少年組 | ||
獎項(xiàng)名稱 | 姓名 | 選手編號 |
冠軍 | 李玉鳳儀 | 215 |
亞軍 | 周千越 | 343 |
季軍 | 包海樂 | 287 |
最佳人氣 | 牛雪晴 | 439 |
最具潛力 | 張馨月 | 389 |
最佳表現(xiàn) | 王晶鈺 | 223 |
最優(yōu)魅力 | 隋欣言 | 372 |
成年組 | ||
獎項(xiàng)名稱 | 姓名 | 選手編號 |
冠軍 | 李昕茹 | 419 |
亞軍 | 張瑩 | 54 |
季軍 | 孫佳蕊 | 20 |
最佳人氣 | 楊璞瑜 | 59 |
最具潛力 | 孫欣茹 | 457 |
最佳表現(xiàn) | 居棟 | 468 |
最優(yōu)魅力 | 陳珊珊 | 274 |
2020“HLAG”中國賽四組別選手得分情況
幼兒組 | ||
選手編號 | 姓名 | 成績 |
146 | 林音璇 | 97.65 |
384 | 沈珈銣 | 95.30 |
275 | 黃瑜汐 | 85.88 |
327 | 白圣果 | 85.30 |
365 | 潘瀅朵 | 85.29 |
212 | 秦可心 | 84.12 |
289 | 安芊伊 | 84.12 |
174 | 方舒窈 | 81.77 |
314 | 楊澤睿 | 79.41 |
392 | 王心遙 | 77.65 |
291 | 李灝冉 | 74.71 |
127 | 胡玖一 | 70.59 |
134 | 梁莘翼 | 62.94 |
兒童組 | ||
選手編號 | 姓名 | 成績 |
126 | 黃歆然 | 85.69 |
375 | 楊晴竹 | 84.51 |
148 | 陳思睿 | 84.12 |
458 | 李沛璇 | 83.33 |
405 | 李薇妮 | 80.59 |
352 | 張馨予 | 78.63 |
191 | 劉博好 | 77.84 |
306 | 李欣悅 | 77.45 |
101 | 王雪睿 | 76.27 |
438 | 竇子怡 | 75.49 |
10 | 付芮璘 | 75.10 |
201 | 李沐靜 | 72.74 |
348 | 魯萱彤 | 71.57 |
137 | 邊正橦 | 70.39 |
33 | 譚舒允 | 70.00 |
25 | 殷瑞晗 | 68.82 |
230 | 張妍 | 68.43 |
244 | 曹可軒 | 67.65 |
38 | 譚舒月 | 61.76 |
少年組 | ||
選手編號 | 姓名 | 成績 |
215 | 李玉鳳儀 | 93.53 |
343 | 周千越 | 89.50 |
287 | 包海樂 | 89.21 |
372 | 隋欣言 | 83.72 |
389 | 張馨月 | 83.73 |
425 | 繆雨恬 | 84.12 |
202 | 李佳憶 | 74.31 |
147 | 蘭鳳 | 70.00 |
223 | 王晶鈺 | 63.33 |
383 | 郭倩含 | 63.33 |
162 | 夏喬浩涵 | 52.74 |
成年組 | ||
選手編號 | 姓名 | 成績 |
419 | 李昕茹 | 89.41 |
54 | 張瑩 | 87.65 |
20 | 孫佳蕊 | 76.47 |
430 | 黃鈺涵 | 75.88 |
274 | 陳珊珊 | 72.35 |
9 | 羅倩瑩 | 68.24 |
250 | 張宣儀 | 65.29 |
468 | 居棟 | 63.53 |
129 | 王佳琦 | 61.18 |
239 | 沈安妮 | 59.41 |
2020“HLAG”全球女子鼓手大賽中國賽獎品
由美國 QUEENS GUARD(皇家騎士)樂器公司提供贊助本次中國賽區(qū)的獎品,以上榮獲獎項(xiàng)的選手,將獲得美國 QUEENS GUARD(皇家騎士)樂器公司提供的樂器獎品。